Australien vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Australien und Hongkong von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Australien betrug 75.7% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
Australien
AUDHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Australien CPI | Australien (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Australien vs Hongkong
| Jahr | Australien (Gesamtinflation) | Australien (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen Australien und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2026 auf 24.4 Prozentpunkte aus.
$100 in Australien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $86.11 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in Australien betrug 7.8% im Jahr 2022; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Australien oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Australien eine höhere kumulierte Inflation (75.69%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Australien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Australien stiegen kumuliert um 75.69%, im Durchschnitt 2.28% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Australien (75.7%).