Hongkong vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Hongkong
HKDJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Japan
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 39.9 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥73.66 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine höhere kumulierte Inflation (51.29%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Hongkong (51.3%).