孟加拉国 vs 巴基斯坦:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和巴基斯坦从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率为386.1%。
同期,巴基斯坦的累计通胀率为791.0%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
巴基斯坦
PKR
+791.0%
总通胀率
9.54%
平均年通胀率
-88.8%
购买力损失
孟加拉国
的累计通胀率较低——比另一个国家低405.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 巴基斯坦 CPI | 巴基斯坦 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 386.80 | +12.6% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 巴基斯坦
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 巴基斯坦 (总通胀率) | 巴基斯坦 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +93.3% | 17.92% |
从2000年到2025年,孟加拉国和巴基斯坦之间的通胀差距扩大到405.0个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于巴基斯坦的₨183.32。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;巴基斯坦最高的是2023年的30.8%。
常见问题
孟加拉国和巴基斯坦哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,巴基斯坦的累计通胀率(791.01%)高于孟加拉国(386.05%)。
孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
巴基斯坦从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
巴基斯坦的物价累计上涨了791.01%,年均9.54%。
从2000年到2025年,孟加拉国的累计通胀率(386.1%)低于巴基斯坦(791.0%)。