孟加拉国 vs 印度:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和印度从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率为386.1%。
同期,印度的累计通胀率为190.0%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
印度
的累计通胀率较低——比另一个国家低196.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 印度 CPI | 印度 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 印度
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | - | - | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +20.4% | 3.78% |
从2000年到2025年,孟加拉国和印度之间的通胀差距扩大到196.1个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于印度的₹59.65。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;印度最高的是2010年的12.0%。
常见问题
孟加拉国和印度哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于印度(189.95%)。
孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
印度从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
从2000年到2025年,印度的累计通胀率(190.0%)低于孟加拉国(386.1%)。