澳大利亚 vs 孟加拉国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较澳大利亚和孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),澳大利亚从2000年到2025年的累计通胀率为75.7%。
同期,孟加拉国的累计通胀率为386.1%。
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
VS
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
澳大利亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低310.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 53.91 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 54.99 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 56.82 | +3.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 60.04 | +5.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 64.60 | +7.6% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 69.15 | +7.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 73.83 | +6.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 80.56 | +9.1% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 87.73 | +8.9% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 92.48 | +5.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +8.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 111.40 | +11.4% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 118.32 | +6.2% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 127.23 | +7.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 136.13 | +7.0% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.56 | +6.2% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 152.53 | +5.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 161.23 | +5.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 170.16 | +5.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 179.68 | +5.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 189.91 | +5.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 200.44 | +5.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 215.86 | +7.7% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 237.20 | +9.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 262.02 | +10.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
按十年划分的通胀率:澳大利亚 vs 孟加拉国
| 年份 | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.2% | 7.77% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +63.6% | 5.62% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +71.6% | 6.18% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +79.7% | 6.73% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +38.0% | 8.38% |
从2000年到2025年,澳大利亚和孟加拉国之间的通胀差距扩大到310.4个百分点。
2000年澳大利亚的$100所损失的相对价值,大致相当于孟加拉国的৳276.65。
澳大利亚最高的年通胀率是2022年的7.8%;孟加拉国最高的是2011年的11.4%。
常见问题
澳大利亚和孟加拉国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于澳大利亚(75.69%)。
澳大利亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
从2000年到2025年,澳大利亚的累计通胀率(75.7%)低于孟加拉国(386.1%)。