Bangladesch vs Pakistan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Bangladesch und Pakistan von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Bangladesch betrug 386.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Pakistan 791.0%.
Bangladesch
BDTPakistan
PKRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Bangladesch CPI | Bangladesch (Veränderung) | Pakistan CPI | Pakistan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 386.80 | +12.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Bangladesch vs Pakistan
| Jahr | Bangladesch (Gesamtinflation) | Bangladesch (Durchschn. Jahresrate) | Pakistan (Gesamtinflation) | Pakistan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +93.3% | 17.92% |
Die Inflationslücke zwischen Bangladesch und Pakistan weitete sich von 2000 bis 2025 auf 405.0 Prozentpunkte aus.
৳100 in Bangladesch im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₨183.32 in Pakistan.
Die höchste Jahresinflation in Bangladesch betrug 11.4% im Jahr 2011; in Pakistan waren es 30.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Bangladesch oder Pakistan?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Pakistan eine höhere kumulierte Inflation (791.01%) als Bangladesch (386.05%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Bangladesch von 2000 bis 2025?
Die Preise in Bangladesch stiegen kumuliert um 386.05%, im Durchschnitt 6.81% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Pakistan von 2000 bis 2025?
Die Preise in Pakistan stiegen kumuliert um 791.01%, im Durchschnitt 9.54% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Bangladesch eine niedrigere kumulierte Inflation (386.1%) als Pakistan (791.0%).