Bangladesh vs Pakistan : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Bangladesh et Pakistan de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Bangladesh était de 386.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0%.
Bangladesh
BDTPakistan
PKRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Bangladesh CPI | Bangladesh (Variation) | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 386.80 | +12.6% |
Inflation par Décennie : Bangladesh vs Pakistan
| Année | Bangladesh (Inflation Totale) | Bangladesh (Taux Annuel Moyen) | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +93.3% | 17.92% |
L'écart d'inflation entre Bangladesh et Pakistan s'est élargi à 405.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
৳100 en Bangladesh en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₨183.32 en Pakistan.
L'inflation annuelle la plus élevée en Bangladesh était de 11.4% en 2011 ; celle de Pakistan était de 30.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Bangladesh ou Pakistan ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Bangladesh (386.05%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Bangladesh de 2000 à 2025 ?
Les prix en Bangladesh ont augmenté de 386.05% de façon cumulée, soit une moyenne de 6.81% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Bangladesh a eu une inflation cumulée plus faible (386.1%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données