美国 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较美国和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),美国从2000年到2026年的累计通胀率为312.9%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低263.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 美国 CPI | 美国 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:美国 vs 德国
| 年份 | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,美国和德国之间的通胀差距扩大到263.8个百分点。
2000年美国的$100所损失的相对价值,大致相当于德国的€36.11。
美国最高的年通胀率是2020年的123.5%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
美国和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于德国(49.1%)。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
更多热门对比
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于美国(312.9%)。