Бангладеш против Пакистан: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Бангладеш и Пакистан с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Бангладеш составила 386.1% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0%.
Бангладеш
BDTПакистан
PKRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Бангладеш CPI | Бангладеш (Изменение) | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 386.80 | +12.6% |
Инфляция по Десятилетиям: Бангладеш против Пакистан
| Год | Бангладеш (Общая Инфляция) | Бангладеш (Средняя Годовая Ставка) | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +93.3% | 17.92% |
Разрыв в инфляции между Бангладеш и Пакистан вырос до 405.0 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
৳100 в Бангладеш в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₨183.32 в Пакистан.
Самая высокая годовая инфляция в Бангладеш составила 11.4% в 2011 году; в Пакистан — 30.8% в 2023 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Бангладеш или Пакистан?
С 2000 по 2025 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Бангладеш (386.05%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Бангладеш с 2000 по 2025 год?
Цены в Бангладеш выросли кумулятивно на 386.05%, в среднем на 6.81% в год.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2025 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Бангладеш имела более низкую накопленную инфляцию (386.1%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные