태국 vs 호주: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 태국과(와) 호주의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 태국의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 59.0%였습니다.
같은 기간 호주의 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
태국
THB
+59.0%
총 인플레이션
1.95%
평균 연간 비율
-37.1%
구매력 손실
VS
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
태국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 16.7퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 태국 CPI | 태국 (변화율) | 호주 CPI | 호주 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 태국 vs 호주
| 연도 | 태국 (총 인플레이션) | 태국 (평균 연간 비율) | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +20.1% | 3.72% |
태국과(와) 호주의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 16.7퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 태국의 ฿100은 호주의 $110.49과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
태국의 최고 연간 인플레이션은 2023년 8.5%였으며, 호주는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
태국과 호주 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 태국(59.01%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 태국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
태국의 물가는 누적으로 59.01% 상승했으며, 연평균 1.95%였습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 태국은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(59.0%)을 기록했습니다.