泰国 vs 澳大利亚:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较泰国和澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),泰国从2000年到2026年的累计通胀率为59.0%。
同期,澳大利亚的累计通胀率为75.7%。
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
VS
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
泰国
的累计通胀率较低——比另一个国家低16.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:泰国 vs 澳大利亚
| 年份 | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +20.1% | 3.72% |
从2000年到2026年,泰国和澳大利亚之间的通胀差距扩大到16.7个百分点。
2000年泰国的฿100所损失的相对价值,大致相当于澳大利亚的$110.49。
泰国最高的年通胀率是2023年的8.5%;澳大利亚最高的是2022年的7.8%。
常见问题
泰国和澳大利亚哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.69%)高于泰国(59.01%)。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.0%)低于澳大利亚(75.7%)。