호주 vs 인도: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 호주과(와) 인도의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 인도의 누적 인플레이션은 190.0%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
인도
INR
+190.0%
총 인플레이션
4.35%
평균 연간 비율
-65.5%
구매력 손실
호주
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 114.3퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 인도 CPI | 인도 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 157.55 | -0.5% |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 인도
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 인도 (총 인플레이션) | 인도 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +20.4% | 3.78% |
호주과(와) 인도의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 114.3퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 인도의 ₹165.04과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 인도는 2010년 12.0%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 인도 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 인도은(는) 호주(75.69%)보다 높은 누적 인플레이션(189.95%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2026년까지 인도의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도의 물가는 누적으로 189.95% 상승했으며, 연평균 4.35%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 호주은(는) 인도(190.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(75.7%)을 기록했습니다.