미국 vs 독일: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 미국과(와) 독일의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 미국의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 312.9%였습니다.
같은 기간 독일의 누적 인플레이션은 49.1%였습니다.
미국
USD
+312.9%
총 인플레이션
5.84%
평균 연간 비율
-75.8%
구매력 손실
VS
독일
EUR
+49.1%
총 인플레이션
1.61%
평균 연간 비율
-32.9%
구매력 손실
독일
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 263.8퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 미국 CPI | 미국 (변화율) | 독일 CPI | 독일 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | 127.78 | +0.6% |
10년 단위 인플레이션: 미국 vs 독일
| 연도 | 미국 (총 인플레이션) | 미국 (평균 연간 비율) | 독일 (총 인플레이션) | 독일 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +21.4% | 3.96% |
미국과(와) 독일의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 263.8퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 미국의 $100은 독일의 €36.11과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
미국의 최고 연간 인플레이션은 2020년 123.5%였으며, 독일는 2022년 8.1%였습니다.
자주 묻는 질문
미국과 독일 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 미국은(는) 독일(49.1%)보다 높은 누적 인플레이션(312.85%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 미국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
미국의 물가는 누적으로 312.85% 상승했으며, 연평균 5.84%였습니다.
2000년부터 2026년까지 독일의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
독일의 물가는 누적으로 49.1% 상승했으며, 연평균 1.61%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 독일은(는) 미국(312.9%)보다 낮은 누적 인플레이션(49.1%)을 기록했습니다.