호주 vs 뉴질랜드: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 호주과(와) 뉴질랜드의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 뉴질랜드의 누적 인플레이션은 72.5%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
뉴질랜드
NZD
+72.5%
총 인플레이션
2.20%
평균 연간 비율
-42.0%
구매력 손실
뉴질랜드
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 3.2퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 뉴질랜드 CPI | 뉴질랜드 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 132.80 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 뉴질랜드
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 뉴질랜드 (총 인플레이션) | 뉴질랜드 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +22.7% | 4.17% |
호주과(와) 뉴질랜드의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 3.2퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 뉴질랜드의 $98.17과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 뉴질랜드는 2022년 7.2%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 뉴질랜드 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 뉴질랜드(72.47%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2026년까지 뉴질랜드의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
뉴질랜드의 물가는 누적으로 72.47% 상승했으며, 연평균 2.2%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 뉴질랜드은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(72.5%)을 기록했습니다.