タイ vs オーストラリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのタイとオーストラリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、タイの2000年から2026年までの累積インフレ率は59.0%でした。
同期間のオーストラリアの累積インフレ率は75.7%でした。
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
VS
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より16.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | タイ CPI | タイ (変化率) | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:タイ vs オーストラリア
| 年 | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +20.1% | 3.72% |
タイとオーストラリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて16.7ポイントに拡大しました。
2000年のタイにおける฿100は、オーストラリアにおける$110.49とほぼ同じ相対的価値を失いました。
タイの年間インフレ率の最高値は2023年の8.5%、オーストラリアは2022年の7.8%でした。
よくある質問
タイとオーストラリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2026年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。