호주 vs 대한민국: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 호주과(와) 대한민국의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 대한민국의 누적 인플레이션은 80.8%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
대한민국
KRW
+80.8%
총 인플레이션
2.50%
평균 연간 비율
-44.7%
구매력 손실
호주
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 5.1퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 대한민국 CPI | 대한민국 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 대한민국
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 대한민국 (총 인플레이션) | 대한민국 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +25.0% | 5.73% |
호주과(와) 대한민국의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 5.1퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 대한민국의 ₩102.91과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 대한민국는 2024년 11.2%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 대한민국 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 대한민국은(는) 호주(75.69%)보다 높은 누적 인플레이션(80.81%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2026년까지 대한민국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
대한민국의 물가는 누적으로 80.81% 상승했으며, 연평균 2.5%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 호주은(는) 대한민국(80.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(75.7%)을 기록했습니다.