호주 vs 태국: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 호주과(와) 태국의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 태국의 누적 인플레이션은 59.0%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
태국
THB
+59.0%
총 인플레이션
1.95%
평균 연간 비율
-37.1%
구매력 손실
태국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 16.7퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 태국 CPI | 태국 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 태국
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 태국 (총 인플레이션) | 태국 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +9.5% | 2.30% |
호주과(와) 태국의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 16.7퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 태국의 ฿90.51과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 태국는 2023년 8.5%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 태국 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 태국(59.01%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2026년까지 태국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
태국의 물가는 누적으로 59.01% 상승했으며, 연평균 1.95%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 태국은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(59.0%)을 기록했습니다.