Australie vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Australie et Thaïlande de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Australie était de 75.7% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Australie
AUDThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Australie CPI | Australie (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Australie vs Thaïlande
| Année | Australie (Inflation Totale) | Australie (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Australie et Thaïlande s'est élargi à 16.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Australie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿90.51 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Australie était de 7.8% en 2022 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Australie ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2026, Australie a eu une inflation cumulée plus élevée (75.69%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Australie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Australie ont augmenté de 75.69% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.28% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Australie (75.7%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données