オーストラリア vs タイ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストラリアとタイの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のタイの累積インフレ率は59.0%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より16.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | タイ CPI | タイ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs タイ
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +9.5% | 2.30% |
オーストラリアとタイのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて16.7ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、タイにおける฿90.51とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、タイは2023年の8.5%でした。
よくある質問
オーストラリアとタイ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2026年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。