Ukraine vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Ukraine et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Ukraine était de 1,211.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Ukraine
UAHÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Ukraine CPI | Ukraine (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 39.01 | +12.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 39.31 | +0.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 41.34 | +5.2% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 45.08 | +9.0% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 51.20 | +13.6% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 55.84 | +9.1% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 63.01 | +12.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 78.90 | +25.2% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 91.43 | +15.9% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.4% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 107.96 | +8.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 108.57 | +0.6% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 108.31 | -0.2% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 121.39 | +12.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 180.50 | +48.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 205.61 | +13.9% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 235.30 | +14.4% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 261.07 | +11.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 281.66 | +7.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 289.35 | +2.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 316.45 | +9.4% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 380.32 | +20.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 429.19 | +12.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 457.09 | +6.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Ukraine vs États-Unis
| Année | Ukraine (Inflation Totale) | Ukraine (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +647,902.7% | 250.36% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +162.4% | 11.31% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +181.7% | 12.19% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +58.0% | 12.11% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Ukraine et États-Unis s'est élargi à 898.9 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₴100 en Ukraine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $31.47 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Ukraine était de 48.7% en 2015 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Ukraine ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, Ukraine a eu une inflation cumulée plus élevée (1211.79%) que États-Unis (312.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Ukraine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Ukraine ont augmenté de 1211.79% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus faible (312.9%) que Ukraine (1,211.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données