Ukraine vs Royaume-Uni : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Ukraine et Royaume-Uni de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Ukraine était de 1,211.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1%.
Ukraine
UAHRoyaume-Uni
GBPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Ukraine CPI | Ukraine (Variation) | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 39.01 | +12.0% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 39.31 | +0.8% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 41.34 | +5.2% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 45.08 | +9.0% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 51.20 | +13.6% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 55.84 | +9.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 63.01 | +12.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 78.90 | +25.2% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 91.43 | +15.9% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +9.4% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 107.96 | +8.0% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 108.57 | +0.6% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 108.31 | -0.2% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 121.39 | +12.1% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 180.50 | +48.7% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 205.61 | +13.9% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 235.30 | +14.4% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 261.07 | +11.0% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 281.66 | +7.9% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 289.35 | +2.7% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 316.45 | +9.4% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 380.32 | +20.2% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 429.19 | +12.8% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 457.09 | +6.5% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflation par Décennie : Ukraine vs Royaume-Uni
| Année | Ukraine (Inflation Totale) | Ukraine (Taux Annuel Moyen) | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | - | - | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | - | - | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +647,902.7% | 250.36% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +162.4% | 11.31% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +181.7% | 12.19% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +58.0% | 12.11% | +24.4% | 4.46% |
L'écart d'inflation entre Ukraine et Royaume-Uni s'est élargi à 1,144.7 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
₴100 en Ukraine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £12.74 en Royaume-Uni.
L'inflation annuelle la plus élevée en Ukraine était de 48.7% en 2015 ; celle de Royaume-Uni était de 9.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Ukraine ou Royaume-Uni ?
Entre 2000 et 2025, Ukraine a eu une inflation cumulée plus élevée (1211.79%) que Royaume-Uni (67.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Ukraine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Ukraine ont augmenté de 1211.79% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2025 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus faible (67.1%) que Ukraine (1,211.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données