乌克兰 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较乌克兰和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),乌克兰从2000年到2026年的累计通胀率为1,211.8%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
美国
的累计通胀率较低——比另一个国家低898.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 39.01 | +12.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 39.31 | +0.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 41.34 | +5.2% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 45.08 | +9.0% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 51.20 | +13.6% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 55.84 | +9.1% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 63.01 | +12.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 78.90 | +25.2% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 91.43 | +15.9% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.4% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 107.96 | +8.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 108.57 | +0.6% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 108.31 | -0.2% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 121.39 | +12.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 180.50 | +48.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 205.61 | +13.9% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 235.30 | +14.4% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 261.07 | +11.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 281.66 | +7.9% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 289.35 | +2.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 316.45 | +9.4% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 380.32 | +20.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 429.19 | +12.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 457.09 | +6.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:乌克兰 vs 美国
| 年份 | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +647,902.7% | 250.36% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +162.4% | 11.31% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +181.7% | 12.19% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +58.0% | 12.11% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,乌克兰和美国之间的通胀差距扩大到898.9个百分点。
2000年乌克兰的₴100所损失的相对价值,大致相当于美国的$31.47。
乌克兰最高的年通胀率是2015年的48.7%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
乌克兰和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于美国(312.85%)。
乌克兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.9%)低于乌克兰(1,211.8%)。