Espagne vs Ukraine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Espagne et Ukraine de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Espagne était de 73.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Ukraine était de 1,211.8%.
Espagne
EURUkraine
UAHGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Espagne CPI | Espagne (Variation) | Ukraine CPI | Ukraine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 457.09 | +6.5% |
Inflation par Décennie : Espagne vs Ukraine
| Année | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) | Ukraine (Inflation Totale) | Ukraine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | - | - |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | - | - |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | - | - |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +58.0% | 12.11% |
L'écart d'inflation entre Espagne et Ukraine s'est élargi à 1,138.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Espagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₴757.38 en Ukraine.
L'inflation annuelle la plus élevée en Espagne était de 8.4% en 2022 ; celle de Ukraine était de 48.7% en 2015.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Espagne ou Ukraine ?
Entre 2000 et 2025, Ukraine a eu une inflation cumulée plus élevée (1211.79%) que Espagne (73.2%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Ukraine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Ukraine ont augmenté de 1211.79% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Espagne a eu une inflation cumulée plus faible (73.2%) que Ukraine (1,211.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données