Ukraine vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Ukraine et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Ukraine était de 1,211.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Ukraine
UAHJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Ukraine CPI | Ukraine (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 39.01 | +12.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 39.31 | +0.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 41.34 | +5.2% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 45.08 | +9.0% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 51.20 | +13.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 55.84 | +9.1% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 63.01 | +12.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 78.90 | +25.2% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 91.43 | +15.9% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.4% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 107.96 | +8.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 108.57 | +0.6% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 108.31 | -0.2% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 121.39 | +12.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 180.50 | +48.7% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 205.61 | +13.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 235.30 | +14.4% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 261.07 | +11.0% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 281.66 | +7.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 289.35 | +2.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 316.45 | +9.4% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 380.32 | +20.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 429.19 | +12.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 457.09 | +6.5% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Ukraine vs Japon
| Année | Ukraine (Inflation Totale) | Ukraine (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +647,902.7% | 250.36% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +162.4% | 11.31% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +181.7% | 12.19% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +58.0% | 12.11% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Ukraine et Japon s'est élargi à 1,200.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₴100 en Ukraine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥8.50 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Ukraine était de 48.7% en 2015 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Ukraine ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Ukraine a eu une inflation cumulée plus élevée (1211.79%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Ukraine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Ukraine ont augmenté de 1211.79% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Ukraine (1,211.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données