Ukraine vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ukraine und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ukraine betrug 1,211.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Ukraine
UAHJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ukraine CPI | Ukraine (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34.84 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 39.01 | +12.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 39.31 | +0.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 41.34 | +5.2% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 45.08 | +9.0% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 51.20 | +13.6% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 55.84 | +9.1% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 63.01 | +12.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 78.90 | +25.2% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 91.43 | +15.9% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.4% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 107.96 | +8.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 108.57 | +0.6% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 108.31 | -0.2% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 121.39 | +12.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 180.50 | +48.7% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 205.61 | +13.9% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 235.30 | +14.4% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 261.07 | +11.0% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 281.66 | +7.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 289.35 | +2.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 316.45 | +9.4% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 380.32 | +20.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 429.19 | +12.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 457.09 | +6.5% | 114.41 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ukraine vs Japan
| Jahr | Ukraine (Gesamtinflation) | Ukraine (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +647,902.7% | 250.36% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +162.4% | 11.31% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +181.7% | 12.19% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +58.0% | 12.11% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Ukraine und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 1,200.4 Prozentpunkte aus.
₴100 in Ukraine im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥8.50 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Ukraine betrug 48.7% im Jahr 2015; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ukraine oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Ukraine eine höhere kumulierte Inflation (1211.79%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ukraine von 2000 bis 2026?
Die Preise in Ukraine stiegen kumuliert um 1211.79%, im Durchschnitt 11.32% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Ukraine (1,211.8%).