Suède vs France : Comparaison de l'Inflation

Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Suède et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.

L'inflation cumulée en Suède était de 54.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).

Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.

VS

Suède

SEK
+54.0% Inflation Totale
1.74% Taux Annuel Moyen
-35.1% Pouvoir d'Achat Perdu
VS

France

EUR
+42.7% Inflation Totale
1.43% Taux Annuel Moyen
-29.9% Pouvoir d'Achat Perdu
🏆
France a eu une inflation cumulée plus faible — 11.4 points de pourcentage de moins que l'autre pays.

Graphique Comparatif de l'IPC

Comparaison Année par Année

Année Suède CPI Suède (Variation) France CPI France (Variation)
2000 86.23 - 84.39 -
2001 88.30 +2.4% 85.77 +1.6%
2002 90.21 +2.2% 87.42 +1.9%
2003 91.94 +1.9% 89.25 +2.1%
2004 92.29 +0.4% 91.16 +2.1%
2005 92.71 +0.5% 92.76 +1.7%
2006 93.97 +1.4% 94.31 +1.7%
2007 96.05 +2.2% 95.71 +1.5%
2008 99.35 +3.4% 98.41 +2.8%
2009 98.86 -0.5% 98.49 +0.1%
2010 100.00 +1.2% 100.00 +1.5%
2011 102.96 +3.0% 102.11 +2.1%
2012 103.88 +0.9% 104.11 +2.0%
2013 103.83 0.0% 105.01 +0.9%
2014 103.64 -0.2% 105.54 +0.5%
2015 103.59 0.0% 105.58 +0.0%
2016 104.61 +1.0% 105.77 +0.2%
2017 106.49 +1.8% 106.86 +1.0%
2018 108.57 +2.0% 108.84 +1.9%
2019 110.51 +1.8% 110.05 +1.1%
2020 108.30 -2.0% 104.96 -4.6%
2021 112.49 +3.9% 107.85 +2.8%
2022 126.37 +12.3% 114.16 +5.9%
2023 131.91 +4.4% 118.39 +3.7%
2024 132.99 +0.8% 119.95 +1.3%
2025 132.82 -0.1% 120.38 +0.4%

Inflation par Décennie : Suède vs France

IPC et inflation année par année pour Suède et France, 2000–2026
Année Suède (Inflation Totale) Suède (Taux Annuel Moyen) France (Inflation Totale) France (Taux Annuel Moyen)
1960s +38.9% 3.72% +40.4% 3.84%
1970s +112.4% 8.73% +121.1% 9.22%
1980s +88.1% 7.27% +78.2% 6.63%
1990s +24.5% 2.47% +16.6% 1.72%
2000s +14.7% 1.53% +16.7% 1.73%
2010s +10.5% 1.12% +10.1% 1.07%
2020s +22.7% 4.17% +14.7% 2.78%

L'écart d'inflation entre Suède et France s'est élargi à 11.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.

kr100 en Suède en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €92.61 en France.

L'inflation annuelle la plus élevée en Suède était de 12.3% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.

Questions Fréquentes

Qui a eu la plus forte inflation, Suède ou France ?

Entre 2000 et 2026, Suède a eu une inflation cumulée plus élevée (54.04%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.

Quelle a été l'inflation cumulée en Suède de 2000 à 2026 ?

Les prix en Suède ont augmenté de 54.04% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.

Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?

Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.

Autres Comparaisons Populaires

Calculer Individuellement

Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Suède (54.0%).