France vs Royaume-Uni : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Royaume-Uni de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1%.
France
EURRoyaume-Uni
GBPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 136.10 | +0.7% |
Inflation par Décennie : France vs Royaume-Uni
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +24.4% | 4.46% |
L'écart d'inflation entre France et Royaume-Uni s'est élargi à 24.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £117.11 en Royaume-Uni.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Royaume-Uni était de 9.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Royaume-Uni ?
Entre 2000 et 2026, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus élevée (67.06%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2026 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Royaume-Uni (67.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données