スウェーデン vs フランス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスウェーデンとフランスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スウェーデンの2000年から2026年までの累積インフレ率は54.0%でした。
同期間のフランスの累積インフレ率は42.7%でした。
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
VS
フランス
EUR
+42.7%
総インフレ率
1.43%
平均年率
-29.9%
購買力低下
フランス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より11.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) | フランス CPI | フランス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 120.38 | +0.4% |
10年ごとのインフレ率:スウェーデン vs フランス
| 年 | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) | フランス (総インフレ率) | フランス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +14.7% | 2.78% |
スウェーデンとフランスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて11.4ポイントに拡大しました。
2000年のスウェーデンにおけるkr100は、フランスにおける€92.61とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スウェーデンの年間インフレ率の最高値は2022年の12.3%、フランスは2022年の5.9%でした。
よくある質問
スウェーデンとフランス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.04%)はフランス(42.65%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年までのフランスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フランスの物価は累積で42.65%上昇し、年平均1.43%でした。
2000年から2026年の間、フランスの累積インフレ率(42.7%)はスウェーデン(54.0%)より低くなりました。