西班牙 vs 乌克兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较西班牙和乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),西班牙从2000年到2025年的累计通胀率为73.2%。
同期,乌克兰的累计通胀率为1,211.8%。
西班牙
EUR
+73.2%
总通胀率
2.32%
平均年通胀率
-42.3%
购买力损失
VS
乌克兰
UAH
+1,211.8%
总通胀率
11.32%
平均年通胀率
-92.4%
购买力损失
西班牙
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,138.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 西班牙 CPI | 西班牙 (变化率) | 乌克兰 CPI | 乌克兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 457.09 | +6.5% |
按十年划分的通胀率:西班牙 vs 乌克兰
| 年份 | 西班牙 (总通胀率) | 西班牙 (平均年通胀率) | 乌克兰 (总通胀率) | 乌克兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | - | - |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | - | - |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | - | - |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +58.0% | 12.11% |
从2000年到2025年,西班牙和乌克兰之间的通胀差距扩大到1,138.6个百分点。
2000年西班牙的€100所损失的相对价值,大致相当于乌克兰的₴757.38。
西班牙最高的年通胀率是2022年的8.4%;乌克兰最高的是2015年的48.7%。
常见问题
西班牙和乌克兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,乌克兰的累计通胀率(1211.79%)高于西班牙(73.2%)。
西班牙从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
西班牙的物价累计上涨了73.2%,年均2.32%。
乌克兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
乌克兰的物价累计上涨了1211.79%,年均11.32%。
从2000年到2025年,西班牙的累计通胀率(73.2%)低于乌克兰(1,211.8%)。