スペイン vs ウクライナ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのスペインとウクライナの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スペインの2000年から2025年までの累積インフレ率は73.2%でした。
同期間のウクライナの累積インフレ率は1,211.8%でした。
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
VS
ウクライナ
UAH
+1,211.8%
総インフレ率
11.32%
平均年率
-92.4%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より1,138.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スペイン CPI | スペイン (変化率) | ウクライナ CPI | ウクライナ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 457.09 | +6.5% |
10年ごとのインフレ率:スペイン vs ウクライナ
| 年 | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) | ウクライナ (総インフレ率) | ウクライナ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | - | - |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | - | - |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | - | - |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +58.0% | 12.11% |
スペインとウクライナのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて1,138.6ポイントに拡大しました。
2000年のスペインにおける€100は、ウクライナにおける₴757.38とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スペインの年間インフレ率の最高値は2022年の8.4%、ウクライナは2015年の48.7%でした。
よくある質問
スペインとウクライナ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ウクライナの累積インフレ率(1211.79%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2025年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2025年までのウクライナの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ウクライナの物価は累積で1211.79%上昇し、年平均11.32%でした。
2000年から2025年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はウクライナ(1,211.8%)より低くなりました。