Afrique du Sud vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Afrique du Sud et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Afrique du Sud
ZARÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Afrique du Sud vs États-Unis
| Année | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Afrique du Sud et États-Unis s'est élargi à 150.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
R100 en Afrique du Sud en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $157.07 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Afrique du Sud était de 9.9% en 2008 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Afrique du Sud ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Afrique du Sud (162.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus faible (162.9%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données