Nigéria vs Afrique du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Nigéria et Afrique du Sud de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Nigéria était de 2,262.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9%.
Nigéria
NGNAfrique du Sud
ZARGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Nigéria CPI | Nigéria (Variation) | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 29.60 | - | 59.99 | - |
| 2001 | 35.19 | +18.9% | 63.41 | +5.7% |
| 2002 | 39.72 | +12.9% | 69.43 | +9.5% |
| 2003 | 45.29 | +14.0% | 73.38 | +5.7% |
| 2004 | 52.08 | +15.0% | 72.87 | -0.7% |
| 2005 | 61.39 | +17.9% | 74.37 | +2.1% |
| 2006 | 66.44 | +8.2% | 76.78 | +3.2% |
| 2007 | 70.02 | +5.4% | 81.53 | +6.2% |
| 2008 | 78.12 | +11.6% | 89.61 | +9.9% |
| 2009 | 87.92 | +12.5% | 96.09 | +7.2% |
| 2010 | 100.00 | +13.7% | 100.00 | +4.1% |
| 2011 | 110.83 | +10.8% | 105.00 | +5.0% |
| 2012 | 124.37 | +12.2% | 111.03 | +5.7% |
| 2013 | 134.94 | +8.5% | 117.44 | +5.8% |
| 2014 | 145.80 | +8.0% | 124.65 | +6.1% |
| 2015 | 158.93 | +9.0% | 130.28 | +4.5% |
| 2016 | 183.88 | +15.7% | 138.88 | +6.6% |
| 2017 | 214.23 | +16.5% | 146.08 | +5.2% |
| 2018 | 240.14 | +12.1% | 152.67 | +4.5% |
| 2019 | 267.51 | +11.4% | 158.93 | +4.1% |
| 2020 | 302.94 | +13.2% | 127.50 | -19.8% |
| 2021 | 354.30 | +17.0% | 135.05 | +5.9% |
| 2022 | 421.07 | +18.8% | 145.26 | +7.6% |
| 2023 | 524.91 | +24.7% | 152.81 | +5.2% |
| 2024 | 699.39 | +33.2% | 157.21 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 157.68 | +0.3% |
Inflation par Décennie : Nigéria vs Afrique du Sud
| Année | Nigéria (Inflation Totale) | Nigéria (Taux Annuel Moyen) | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +32.3% | 3.16% | +26.1% | 2.61% |
| 1970s | +271.4% | 15.69% | +143.0% | 10.37% |
| 1980s | +455.1% | 20.98% | +243.2% | 14.69% |
| 1990s | +1,046.8% | 31.14% | +123.6% | 9.35% |
| 2000s | +197.0% | 12.86% | +60.2% | 5.37% |
| 2010s | +167.5% | 11.55% | +58.9% | 5.28% |
| 2020s | +130.9% | 23.27% | +23.7% | 4.34% |
L'écart d'inflation entre Nigéria et Afrique du Sud s'est élargi à 2,100.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₦100 en Nigéria en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que R11.12 en Afrique du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Nigéria était de 33.2% en 2024 ; celle de Afrique du Sud était de 9.9% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Nigéria ou Afrique du Sud ?
Entre 2000 et 2026, Nigéria a eu une inflation cumulée plus élevée (2262.81%) que Afrique du Sud (162.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nigéria de 2000 à 2026 ?
Les prix en Nigéria ont augmenté de 2262.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 14.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus faible (162.9%) que Nigéria (2,262.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données