Allemagne vs Afrique du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Afrique du Sud de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9%.
Allemagne
EURAfrique du Sud
ZARGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 59.99 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 63.41 | +5.7% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 69.43 | +9.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 73.38 | +5.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 72.87 | -0.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 74.37 | +2.1% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 76.78 | +3.2% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 81.53 | +6.2% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 89.61 | +9.9% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 96.09 | +7.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +4.1% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.00 | +5.0% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 111.03 | +5.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 117.44 | +5.8% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 124.65 | +6.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 130.28 | +4.5% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 138.88 | +6.6% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 146.08 | +5.2% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 152.67 | +4.5% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 158.93 | +4.1% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 127.50 | -19.8% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 135.05 | +5.9% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 145.26 | +7.6% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 152.81 | +5.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 157.21 | +2.9% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 157.68 | +0.3% |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Afrique du Sud
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +26.1% | 2.61% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +143.0% | 10.37% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +243.2% | 14.69% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +123.6% | 9.35% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +60.2% | 5.37% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +58.9% | 5.28% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +23.7% | 4.34% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Afrique du Sud s'est élargi à 113.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que R176.29 en Afrique du Sud.
Depuis 2000, Allemagne se classe #4 et Afrique du Sud se classe #12 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Afrique du Sud était de 9.9% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Afrique du Sud ?
Entre 2000 et 2025, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus élevée (162.85%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2025 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Afrique du Sud (162.9%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données