Afrique du Sud vs Égypte : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Afrique du Sud et Égypte de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Égypte était de 1,283.9%.
Afrique du Sud
ZARÉgypte
EGPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) | Égypte CPI | Égypte (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 45.08 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 46.10 | +2.3% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 47.36 | +2.7% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 49.50 | +4.5% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 55.08 | +11.3% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 57.76 | +4.9% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 62.17 | +7.6% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 67.97 | +9.3% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 80.42 | +18.3% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 89.88 | +11.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +11.3% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 110.06 | +10.1% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 117.89 | +7.1% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 129.06 | +9.5% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 142.05 | +10.1% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 156.78 | +10.4% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 178.44 | +13.8% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 231.09 | +29.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 264.38 | +14.4% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 288.57 | +9.2% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 303.13 | +5.0% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 318.94 | +5.2% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 363.25 | +13.9% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 486.34 | +33.9% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 623.83 | +28.3% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | - | - |
Inflation par Décennie : Afrique du Sud vs Égypte
| Année | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) | Égypte (Inflation Totale) | Égypte (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +30.8% | 3.03% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +102.8% | 8.17% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +308.1% | 16.91% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +129.3% | 9.66% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +99.4% | 7.97% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +188.6% | 12.50% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +105.8% | 19.77% |
L'écart d'inflation entre Afrique du Sud et Égypte s'est élargi à 1,121.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
R100 en Afrique du Sud en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £526.51 en Égypte.
L'inflation annuelle la plus élevée en Afrique du Sud était de 9.9% en 2008 ; celle de Égypte était de 33.9% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Afrique du Sud ou Égypte ?
Entre 2000 et 2026, Égypte a eu une inflation cumulée plus élevée (1283.94%) que Afrique du Sud (162.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Égypte de 2000 à 2026 ?
Les prix en Égypte ont augmenté de 1283.94% de façon cumulée, soit une moyenne de 11.57% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus faible (162.9%) que Égypte (1,283.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données