南非 vs 埃及:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较南非和埃及从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),南非从2000年到2026年的累计通胀率为162.9%。
同期,埃及的累计通胀率为1,283.9%。
南非
ZAR
+162.9%
总通胀率
3.94%
平均年通胀率
-62.0%
购买力损失
VS
埃及
EGP
+1,283.9%
总通胀率
11.57%
平均年通胀率
-92.8%
购买力损失
南非
的累计通胀率较低——比另一个国家低1,121.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 南非 CPI | 南非 (变化率) | 埃及 CPI | 埃及 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 45.08 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 46.10 | +2.3% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 47.36 | +2.7% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 49.50 | +4.5% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 55.08 | +11.3% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 57.76 | +4.9% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 62.17 | +7.6% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 67.97 | +9.3% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 80.42 | +18.3% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 89.88 | +11.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | +11.3% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 110.06 | +10.1% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 117.89 | +7.1% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 129.06 | +9.5% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 142.05 | +10.1% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 156.78 | +10.4% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 178.44 | +13.8% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 231.09 | +29.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 264.38 | +14.4% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 288.57 | +9.2% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 303.13 | +5.0% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 318.94 | +5.2% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 363.25 | +13.9% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 486.34 | +33.9% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 623.83 | +28.3% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | - | - |
按十年划分的通胀率:南非 vs 埃及
| 年份 | 南非 (总通胀率) | 南非 (平均年通胀率) | 埃及 (总通胀率) | 埃及 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +30.8% | 3.03% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +102.8% | 8.17% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +308.1% | 16.91% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +129.3% | 9.66% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | +99.4% | 7.97% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +188.6% | 12.50% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +105.8% | 19.77% |
从2000年到2026年,南非和埃及之间的通胀差距扩大到1,121.1个百分点。
2000年南非的R100所损失的相对价值,大致相当于埃及的£526.51。
南非最高的年通胀率是2008年的9.9%;埃及最高的是2023年的33.9%。
常见问题
南非和埃及哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,埃及的累计通胀率(1283.94%)高于南非(162.85%)。
南非从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
南非的物价累计上涨了162.85%,年均3.94%。
埃及从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
埃及的物价累计上涨了1283.94%,年均11.57%。
从2000年到2026年,南非的累计通胀率(162.9%)低于埃及(1,283.9%)。