Roumanie vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Roumanie et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Roumanie était de 454.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Roumanie
RONJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Roumanie CPI | Roumanie (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Roumanie vs Japon
| Année | Roumanie (Inflation Totale) | Roumanie (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Roumanie et Japon s'est élargi à 442.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
lei100 en Roumanie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥20.11 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Roumanie était de 34.5% en 2001 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Roumanie ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Roumanie a eu une inflation cumulée plus élevée (454.21%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Roumanie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Roumanie ont augmenté de 454.21% de façon cumulée, soit une moyenne de 7.4% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Roumanie (454.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données