Pologne vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pologne et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pologne était de 106.5% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Pologne
PLNAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pologne CPI | Pologne (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Pologne vs Allemagne
| Année | Pologne (Inflation Totale) | Pologne (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Pologne et Allemagne s'est élargi à 57.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
zł100 en Pologne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €72.21 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pologne était de 16.8% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pologne ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Pologne a eu une inflation cumulée plus élevée (106.48%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pologne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pologne ont augmenté de 106.48% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Pologne (106.5%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données