波兰 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2026年的累计通胀率为106.5%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低57.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 德国
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,波兰和德国之间的通胀差距扩大到57.4个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于德国的€72.21。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
波兰和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于德国(49.1%)。
波兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于波兰(106.5%)。