Pakistan vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pakistan et Thaïlande de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Pakistan
PKRThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Pakistan vs Thaïlande
| Année | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Pakistan et Thaïlande s'est élargi à 732.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
₨100 en Pakistan en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿17.85 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pakistan était de 30.8% en 2023 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pakistan ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données