Pakistan vs Singapour : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pakistan et Singapour de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Singapour était de 56.3%.
Pakistan
PKRSingapour
SGDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) | Singapour CPI | Singapour (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 133.16 | +2.4% |
Inflation par Décennie : Pakistan vs Singapour
| Année | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) | Singapour (Inflation Totale) | Singapour (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +16.6% | 3.90% |
L'écart d'inflation entre Pakistan et Singapour s'est élargi à 734.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₨100 en Pakistan en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $17.54 en Singapour.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pakistan était de 30.8% en 2023 ; celle de Singapour était de 6.6% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pakistan ou Singapour ?
Entre 2000 et 2026, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Singapour (56.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Singapour de 2000 à 2026 ?
Les prix en Singapour ont augmenté de 56.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.88% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Singapour a eu une inflation cumulée plus faible (56.3%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données