Pakistan vs Hong Kong : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pakistan et Hong Kong de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hong Kong était de 51.3%.
Pakistan
PKRHong Kong
HKDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) | Hong Kong CPI | Hong Kong (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 145.08 | +1.7% |
Inflation par Décennie : Pakistan vs Hong Kong
| Année | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) | Hong Kong (Inflation Totale) | Hong Kong (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | - | - |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | - | - |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +7.5% | 1.82% |
L'écart d'inflation entre Pakistan et Hong Kong s'est élargi à 739.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₨100 en Pakistan en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $16.98 en Hong Kong.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pakistan était de 30.8% en 2023 ; celle de Hong Kong était de 5.3% en 2011.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pakistan ou Hong Kong ?
Entre 2000 et 2026, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Hong Kong (51.29%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hong Kong de 2000 à 2026 ?
Les prix en Hong Kong ont augmenté de 51.29% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Hong Kong a eu une inflation cumulée plus faible (51.3%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données