파키스탄 vs 홍콩: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 파키스탄과(와) 홍콩의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 파키스탄의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 791.0%였습니다.
같은 기간 홍콩의 누적 인플레이션은 51.3%였습니다.
파키스탄
PKR
+791.0%
총 인플레이션
9.54%
평균 연간 비율
-88.8%
구매력 손실
VS
홍콩
HKD
+51.3%
총 인플레이션
1.74%
평균 연간 비율
-33.9%
구매력 손실
홍콩
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 739.7퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 파키스탄 CPI | 파키스탄 (변화율) | 홍콩 CPI | 홍콩 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 145.08 | +1.7% |
10년 단위 인플레이션: 파키스탄 vs 홍콩
| 연도 | 파키스탄 (총 인플레이션) | 파키스탄 (평균 연간 비율) | 홍콩 (총 인플레이션) | 홍콩 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | - | - |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | - | - |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +7.5% | 1.82% |
파키스탄과(와) 홍콩의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 739.7퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 파키스탄의 ₨100은 홍콩의 $16.98과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
파키스탄의 최고 연간 인플레이션은 2023년 30.8%였으며, 홍콩는 2011년 5.3%였습니다.
자주 묻는 질문
파키스탄과 홍콩 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 파키스탄은(는) 홍콩(51.29%)보다 높은 누적 인플레이션(791.01%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 파키스탄의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
파키스탄의 물가는 누적으로 791.01% 상승했으며, 연평균 9.54%였습니다.
2000년부터 2026년까지 홍콩의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
홍콩의 물가는 누적으로 51.29% 상승했으며, 연평균 1.74%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 홍콩은(는) 파키스탄(791.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(51.3%)을 기록했습니다.