Pays-Bas vs Norvège : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pays-Bas et Norvège de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pays-Bas était de 73.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Norvège était de 67.2%.
Pays-Bas
EURNorvège
NOKGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pays-Bas CPI | Pays-Bas (Variation) | Norvège CPI | Norvège (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
Inflation par Décennie : Pays-Bas vs Norvège
| Année | Pays-Bas (Inflation Totale) | Pays-Bas (Taux Annuel Moyen) | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +21.4% | 3.95% |
L'écart d'inflation entre Pays-Bas et Norvège s'est élargi à 6.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Pays-Bas en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que kr96.31 en Norvège.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pays-Bas était de 10.0% en 2022 ; celle de Norvège était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pays-Bas ou Norvège ?
Entre 2000 et 2025, Pays-Bas a eu une inflation cumulée plus élevée (73.62%) que Norvège (67.22%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pays-Bas de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pays-Bas ont augmenté de 73.62% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.33% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2025 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Norvège a eu une inflation cumulée plus faible (67.2%) que Pays-Bas (73.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données