Nouvelle-Zélande vs Inde : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Nouvelle-Zélande et Inde de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Inde était de 190.0%.
Nouvelle-Zélande
NZDInde
INRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) | Inde CPI | Inde (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 157.55 | -0.5% |
Inflation par Décennie : Nouvelle-Zélande vs Inde
| Année | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) | Inde (Inflation Totale) | Inde (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.4% | 3.78% |
L'écart d'inflation entre Nouvelle-Zélande et Inde s'est élargi à 117.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Nouvelle-Zélande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₹168.12 en Inde.
L'inflation annuelle la plus élevée en Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022 ; celle de Inde était de 12.0% en 2010.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Nouvelle-Zélande ou Inde ?
Entre 2000 et 2026, Inde a eu une inflation cumulée plus élevée (189.95%) que Nouvelle-Zélande (72.47%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Inde de 2000 à 2026 ?
Les prix en Inde ont augmenté de 189.95% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.35% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus faible (72.5%) que Inde (190.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données