Neuseeland vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Indien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Neuseeland
NZDIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Indien
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Indien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 117.5 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹168.12 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Indien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Neuseeland (72.47%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine niedrigere kumulierte Inflation (72.5%) als Indien (190.0%).