Japon vs Philippines : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Japon et Philippines de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Japon était de 11.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Philippines était de 150.8%.
Japon
JPYPhilippines
PHPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Japon CPI | Japon (Variation) | Philippines CPI | Philippines (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 159.66 | +3.2% |
Inflation par Décennie : Japon vs Philippines
| Année | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +20.3% | 4.73% |
L'écart d'inflation entre Japon et Philippines s'est élargi à 139.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Japon en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₱225.09 en Philippines.
L'inflation annuelle la plus élevée en Japon était de 6.5% en 2022 ; celle de Philippines était de 8.3% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Japon ou Philippines ?
Entre 2000 et 2025, Philippines a eu une inflation cumulée plus élevée (150.84%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2025 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Philippines (150.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données