Japon vs Nigéria : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Japon et Nigéria de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Japon était de 11.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Nigéria était de 2,262.8%.
Japon
JPYNigéria
NGNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Japon CPI | Japon (Variation) | Nigéria CPI | Nigéria (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 29.60 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 35.19 | +18.9% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 39.72 | +12.9% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 45.29 | +14.0% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 52.08 | +15.0% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 61.39 | +17.9% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 66.44 | +8.2% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 70.02 | +5.4% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 78.12 | +11.6% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 87.92 | +12.5% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +13.7% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 110.83 | +10.8% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 124.37 | +12.2% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 134.94 | +8.5% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 145.80 | +8.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 158.93 | +9.0% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 183.88 | +15.7% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 214.23 | +16.5% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 240.14 | +12.1% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 267.51 | +11.4% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 302.94 | +13.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 354.30 | +17.0% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 421.07 | +18.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 524.91 | +24.7% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 699.39 | +33.2% |
Inflation par Décennie : Japon vs Nigéria
| Année | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) | Nigéria (Inflation Totale) | Nigéria (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +32.3% | 3.16% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +271.4% | 15.69% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +455.1% | 20.98% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +1,046.8% | 31.14% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +197.0% | 12.86% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +167.5% | 11.55% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +130.9% | 23.27% |
L'écart d'inflation entre Japon et Nigéria s'est élargi à 2,251.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Japon en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₦2,120.25 en Nigéria.
L'inflation annuelle la plus élevée en Japon était de 6.5% en 2022 ; celle de Nigéria était de 33.2% en 2024.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Japon ou Nigéria ?
Entre 2000 et 2025, Nigéria a eu une inflation cumulée plus élevée (2262.81%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nigéria de 2000 à 2025 ?
Les prix en Nigéria ont augmenté de 2262.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 14.08% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Nigéria (2,262.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données