Германия против Испания: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Германия и Испания с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Германия составила 49.1% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Испания составила 73.2%.
Германия
EURИспания
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Германия CPI | Германия (Изменение) | Испания CPI | Испания (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 131.51 | +2.8% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Германия против Испания
| Год | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) | Испания (Общая Инфляция) | Испания (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +18.9% | 4.42% |
Разрыв в инфляции между Германия и Испания вырос до 24.1 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Германия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €116.16 в Испания.
Самая высокая годовая инфляция в Германия составила 8.1% в 2022 году; в Испания — 8.4% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Германия или Испания?
С 2000 по 2026 год Испания имела более высокую накопленную инфляцию (73.2%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2026 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Какова была накопленная инфляция в Испания с 2000 по 2026 год?
Цены в Испания выросли кумулятивно на 73.2%, в среднем на 2.32% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем Испания (73.2%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные