Allemagne vs Singapour : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Singapour de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Singapour était de 56.3%.
Allemagne
EURSingapour
SGDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Singapour CPI | Singapour (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 133.16 | +2.4% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Singapour
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Singapour (Inflation Totale) | Singapour (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +16.6% | 3.90% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Singapour s'est élargi à 7.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $104.84 en Singapour.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Singapour était de 6.6% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Singapour ?
Entre 2000 et 2025, Singapour a eu une inflation cumulée plus élevée (56.31%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Singapour de 2000 à 2025 ?
Les prix en Singapour ont augmenté de 56.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.88% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Singapour (56.3%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données