德国 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和新加坡从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2025年的累计通胀率为49.1%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低7.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 133.16 | +2.4% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:德国 vs 新加坡
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2025年,德国和新加坡之间的通胀差距扩大到7.2个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$104.84。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
德国和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,新加坡的累计通胀率(56.31%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
新加坡从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2025年,德国的累计通胀率(49.1%)低于新加坡(56.3%)。